Segmentos
A Navegg segmenta internautas em nove critérios: gênero, faixa etária, grau de instrução, classe social, estado civil, temas de interesse, produtos de interesse, tecnologia (dispositivos, navegadores e sistemas operacionais) e localização (país, cidade e região).
Cada um desses grupos tem um nome código que pode ser usado na API javascript Navegg para resgatar os dados de um determinado internauta. Exemplo: o grupo “gênero” é identificado pelo nome código “gender” em nossa API.
Cada um dos valores tem dois identificadores únicos: ID (inteiro) e código (string resumida, sempre sem espaços, acentos ou cedilhas, muitas vezes em inglês). O código é a saída default, mas pode ser feita implementação com IDs também. Apenas as variáveis class e prod não têm versões com códigos. O identificador nome é o que aparece nos relatórios de nosso painel de controle.
| Gênerogender | |||
|---|---|---|---|
| ID | Código | Nome | Descrição |
| 1 | M | Masculino | Masculino |
| 2 | F | Feminino | Feminino |
| Faixa etáriaage | |||
|---|---|---|---|
| ID | Código | Nome | Descrição |
| 3 | 0-17 | 0-17 | Criança, adolescente |
| 4 | 18-24 | 18-24 | Jovem |
| 5 | 25-34 | 25-34 | Jovem adulto |
| 6 | 35-49 | 35-49 | Adulto |
| 7 | 50+ | 50+ | Maduro, terceira idade |
| Instruçãoeducation | |||
|---|---|---|---|
| ID | Código | Nome | Descrição |
| 10 | Basico | Básico | Escolaridade básica |
| 9 | Medio | Médio | Ensino médio |
| 8 | Superior | Superior | Graduação, pós-graduação |
| Conteúdos de interesseinterests | |||
|---|---|---|---|
| ID | Código | Nome | Descrição |
| 13 | Agriculture | Agricultura | Meio-ambiente, agricultura, jardinagem |
| 1154 | Agronegocios | Agronegócios | Agricultura, pecuária, rural |
| 1145 | Ecologia | Ecologia | Ecologia e meio-ambiente |
| 1056 | Jardinagem | Jardinagem | Plantas e jardinagem |
| 18 | Animal | Animais | Pets, animais selvagens, fauna |
| 1001 | Animais | Pets | Animais |
| 27 | News | Atualidades | Notícias, meteorologia, tempo |
| 1075 | Local | Local | Noticiário e serviços locais |
| 1079 | Meteorologia | Meteorologia | Meteorologia |
| 21 | Automobile | Automóvel | Carros, motos, esportes automobilísticos |
| 1004 | Automobilismo | Automobilismo | Competições de automobilismo |
| 1003 | Automoveis | Carros | Automóveis |
| 1139 | CarRental | Car Rental | Aluguel de carros e táxi |
| 1005 | CarTuning | Car Tuning | Tuning, carros personalizados |
| 1128 | EsportesMotorizados | Esportes Motorizados | Esportes a motor |
| 1006 | Motos | Motos | Motos |
| 1007 | OffRoad | Off Road | Off-Road, 4×4 e Motos |
| 15 | Employment | Carreira | Mercado de trabalho, empregos |
| 1077 | Emprego | Emprego | Profissões e mercado de trabalho |
| 1120 | EnsinoProfissional | Ensino Profissional | Curso técnico de nível médio, SENAC, curso profissionalizante |
| 22 | Technology | Ciência e Tecnologia | Informática, ciência, tecnologia |
| 1102 | Ciencia | Ciência | Ciência e descoberta científica |
| 1143 | DownloadSoftware | Download de Software | Download de software |
| 1017 | Eletrodomesticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
| 1153 | EnsinoTecnologico | Ensino Tecnológico | Cursos de tecnologia, cursos profissionalizantes de curso superior |
| 1089 | Fotografia | Fotografia | Foto e vídeo |
| 1019 | HardwareSoftware | Hardware e Software | Hardware e Software |
| 1015 | Informatica | Informática | Informática |
| 1062 | Programacao | Programação | Programação |
| 1084 | Tecnologia | Tecnologia | Tecnologia |
| 1134 | Telecomunicacoes | Telecomunicações | Telecomunicações |
| 23 | Food | Comida | Gastronomia, culinária, bebidas |
| 1033 | Bebidas | Bebidas | Bebidas alcoólicas |
| 1032 | Comida | Comida | Gastronomia |
| 1034 | Culinaria | Culinária | Culinária |
| 1035 | Restaurantes | Restaurantes | Restaurantes |
| 20 | Shopping | Compras | Lojas, compra coletiva, comparação de preços |
| 1076 | Classificados | Classificados | Classificados |
| 1103 | Compras | Compras | Compras |
| 1016 | Eletronicos | Eletrônicos | Eletrônicos |
| 1090 | Imobiliaria | Imobiliária | Imobiliária |
| 1114 | Luxo | Luxo | Bens de luxo |
| 1115 | Magazines | Magazines | Lojas de departamento |
| 2471 | ModaMasculina | Moda Masculina | Moda masculina |
| 17 | Entertainment | Cultura | Arte, entretenimento, TV, cinema, música |
| 1002 | Arte | Arte | Artes |
| 1027 | Cinema | Cinema | Cinema |
| 1151 | CulturaPop | Cultura Pop | Musica, shows, exposicoes |
| 1146 | DownloadFilmes | Download Filmes | Download de filmes |
| 1142 | DownloadMusica | Download Música | Download de música |
| 1020 | Entretenimento | Entretenimento | Entretenimento |
| 1023 | HQ | HQ | Quadrinhos e animação |
| 1029 | Radio | Rádio | Rádio |
| 1030 | TV | TV | Televisão |
| 24 | Fun | Diversão | Humor, horóscopo, diversão |
| 1022 | Balada | Balada | Danceterias e casas noturnas |
| 1021 | Celebridades | Celebridades | Celebridades |
| 1104 | Colecionismo | Colecionismo | Colecionismo |
| 1025 | Diversao | Brincadeiras | Diversão |
| 1081 | Guias | Guias | Guias e resenhas |
| 1070 | Horoscopo | Horóscopo | Astrologia e previsoes |
| 1026 | Humor | Humor | Humor |
| 25 | Education | Educação | Ensino básico, médio, superior, idiomas |
| 1097 | Dicionarios | Dicionários | Calculadoras e ferramentas de ref. |
| 1098 | Educacao | Educação | Recursos educacionais |
| 1117 | EnsinoBasico | Ensino Básico | Ensino básico |
| 1118 | EnsinoColegial | Ensino Colegial | Ensino colegial |
| 1152 | EnsinoSuperior | Ensino Superior | Ensino superior, faculdades, pós graduação, MBA, especialização |
| 1153 | EnsinoTecnologico | Ensino Tecnológico | Cursos de tecnologia, cursos profissionalizantes de curso superior |
| 1099 | FacaVoceMesmo | Faça-você-mesmo | Faça-você-mesmo |
| 1119 | Idiomas | Idiomas | Ensino de idiomas |
| 1100 | Literatura | Literatura | Livrarias e museus |
| 1148 | Vestibular | Vestibular | Vestibular, faculdades, ENEM, ensino médio |
| 11 | Business | Empresas | Negócios, marketing, TI, comunicação |
| 1154 | Agronegocios | Agronegócios | Agricultura, pecuária, rural |
| 1156 | Comunicacao | Comunicação | Agências de comunicação, assessorias |
| 1096 | Diretorios | Diretórios | Diretórios e páginas amarelas |
| 1060 | Marketing | Marketing | Marketing |
| 1157 | Marketingonline | Marketing Online | Marketing Online, mídias digitais |
| 1014 | Negocios | Negócios | Negócios |
| 1018 | Tecnologia | TI | TI - Tecnologia da Informação |
| 29 | Sports | Esporte | Modalidades de esporte |
| 1093 | ArLivre | Ar Livre | Ar livre |
| 1123 | Basquete | Basquete | Basquete |
| 1091 | Bicicleta | Bicicleta | Bicicleta |
| 1094 | Corrida | Corrida | Corrida |
| 1122 | Esportes | Esportes | Esportes |
| 1125 | EsportesRadicais | EsportesRadicais | Esportes radicais |
| 1131 | Futebol | Futebol | Futebol |
| 1127 | Ginastica | Ginástica | Ginástica |
| 1126 | Golfe | Golfe | Golfe |
| 1092 | Hobbies | Hobbies | Hobbies |
| 1068 | InteressesMasculinos | Interesses Masculinos | Interesses masculinos |
| 1124 | Luta | Luta | Artes marciais |
| 1133 | Natacao | Natação | Esportes aquáticos |
| 1129 | Olimpiadas | Olimpíadas | Olimpíadas e competições |
| 1095 | Surf | Surf | Surf |
| 1130 | Tenis | Tênis | Tênis |
| 1132 | Volei | Vôlei | Vôlei |
| 26 | Finance | Finanças | Finanças pessoais, economia |
| 1031 | Financas | Finanças | Finanças e seguros |
| 1080 | Economia | Economia | Economia |
| 19 | Games | Jogos | Brinquedos, videogames, jogos online |
| 1040 | Brinquedos | Brinquedos | Brinquedos |
| 1037 | Cassino | Cassino | Cartas e jogos de cassino |
| 1039 | Games | Videogame | Videogame |
| 1036 | Jogos | Jogos | Jogos |
| 1038 | OnlineGames | Games Online | Jogos online, via web |
| 14 | Beauty | Moda e Beleza | Moda, nutrição, interesses femininos, beleza |
| 1008 | Beleza | Beleza | Beleza |
| 1110 | Bolsas | Bolsas | Bolsas |
| 1011 | Cabelo | Cabelo | Cabelo |
| 1106 | Calcados | Calçados | Calçados |
| 1108 | Camisetas | Camisetas | Camisetas |
| 1073 | Casamento | Casamento | Casamentos |
| 1009 | CirurgiaPlastica | Cirurgia Plástica | Cirurgia plástica |
| 1013 | Dieta | Dieta | Dietas e nutrição |
| 1105 | Griffes | Griffes | Marcas de roupa |
| 1074 | InteressesFemininos | Interesses Femininos | Interesses femininos |
| 1111 | Joias | Joias | Jóias |
| 1064 | Lifestyle | Lifestyle | Estilo de vida |
| 1107 | Lingerie | Lingerie | Lingerie e roupa íntima |
| 1024 | Moda | Moda | Moda e vestuário |
| 1109 | Relogios | Relógios | Relógios e acessórios |
| 1010 | Rosto | Rosto | Face e rosto |
| 1112 | Sapatos | Sapatos | Sapatos |
| 1012 | TratamentoEstetico | Tratamento Estético | Tratamento estético |
| 16 | Internet | Online | Internet, blogs, serviços web |
| 1087 | Blogs | Blogs | Blogs e sites pessoais |
| 1086 | Chat | Chat | Fórum e chat |
| 1061 | Design | Design | Webdesign |
| 1058 | Internet | Internet | Internet |
| 1088 | RedesSociais | Redes Sociais | Redes sociais |
| 1059 | Ringtones | Ringtones | Ringtones, wallpapers e emoticons |
| 1063 | ServicosWeb | Serviços Web | Serviços web |
| 12 | Health | Saúde | Saúde, medicina |
| 1071 | AutoAjuda | Auto Ajuda | Auto-ajuda e motivacional |
| 1051 | Drogas | Drogas | Dependência química |
| 1049 | Farmacia | Farmácia | Farmácia |
| 1150 | Fitness | Fitness | Exercicio fisico, academia |
| 1042 | Geriatria | Geriatria | Geriatria |
| 1043 | MedicinaAlternativa | Medicina Alternativa | Medicina alternativa |
| 1066 | NecessidadesEspeciais | Necessidades Especiais | Necessidades especiais |
| 1047 | Nutricao | Nutrição | Nutrição |
| 1044 | Odontologia | Odontologia | Saúde dental |
| 1052 | Oftamologia | Oftamologia | Oftamologia |
| 1048 | Pediatria | Pediatria | Pediatria |
| 1046 | Psicologia | Psicologia | Psicologia e comportamento |
| 1050 | Reproducao | Reprodução | Saúde reprodutiva |
| 1041 | Saude | Medicina | Saúde |
| 1053 | SaudeFeminina | Saúde Feminina | Saúde feminina |
| 1045 | SaudeMasculina | Saúde Masculina | Saúde masculina |
| 30 | Travel | Viagens | Turismo, destinos |
| 1136 | Aventura | Aventura | Viagens de aventura |
| 1137 | Aviacao | Aviação | Aviação |
| 1140 | Cruzeiros | Cruzeiros | Cruzeiros |
| 1101 | Geografia | Geografia | Mapas e geografia |
| 1141 | Hoteis | Hotéis | Hotéis |
| 1138 | Onibus | Ônibus | Ônibus e trem |
| 1078 | Transito | Trânsito | Trânsito |
| 1135 | Viagens | Destinos | Viagens |
| 28 | Politics | Vida pública | Governo, política, ativismo |
| 1065 | Ativismo | Ativismo | Ativismo e causas sociais |
| 1121 | Governo | Governo | Governo e órgãos públicos |
| 1083 | Politica | Política | Política |
| 1116 | Sociedade | Sociedade | Sociedade |
| Categorias de produtoclass | |||
|---|---|---|---|
| ID | Código | Nome | Descrição |
| 486 | AlimentoseBebidas | Alimentos e Bebidas | Alimentos e Bebidas não-alcoólicas |
| 50018 | ApostilasParaConcursos | Apostilas para concursos | Apostilas para concursos, material didático |
| 7425 | ArteeAntiguidades | Arte e Antiguidades | Gravuras, pinturas, antiguidades, scrapbook, fotos |
| 1348 | ArtigosdeFutebol | Artigos de Futebol | Chuteiras, bolas, camisas de times |
| 7426 | ArtigosParaEmpresas | Artigos Para Empresas | Máquinas para empresas |
| 6016 | ArtigosReligiosos | Artigos Religiosos | Artigos Religiosos |
| 3584 | Audio | Áudio | MP3, micro system, som automotivo |
| 3841 | Automoveis | Automóveis | Automóveis aéreos, carros, náuticos, peças |
| 3473 | BebeseCia | Bebês e Cia | Carrinhos, mobiliário infantil, cadeira para carro, mamadeira, fraldas |
| 935 | BebidasAlcoolicas | Bebidas Alcoólicas | Vinhos, vodkas, whiskies, tequila, cerveja, demais bebidas alcoólicas |
| 7757 | BolsaseMalas | Bolsas e Malas | Bolsas, malas de viagem, pasta executiva, necessaire |
| 179 | Brinquedos | Brinquedos | Jogos, pelúcias, bicicletas infantis, notebook infantil, playground |
| 2857 | Calcados | Calçados | Calçados femininos e masculinos |
| 2701 | CasaeDecoracao | Casa e Decoração | Cama, mesa, banho, iluminação, objetos de decoração, utilidades domésticas |
| 77 | Celulares | Celulares | Celulares e smartphones |
| 1344 | Ciclismo | Ciclismo | Bicicletas, acessórios para bicicletas |
| 8050 | Colecionaveis | Colecionáveis | Vinis, moedas, miniaturas, selos, artigos militares |
| 50021 | AguaeAr | Água e Ar | Aquecedor de água e de ambiente, condicionador de ar, purificador de água, bebedouro, depurador de ar |
| 5910 | ConstrucaoeFerramentas | Construção e Ferramentas | Artigos para construção |
| 249 | Cosmeticos | Cosméticos | Perfumes, cremes para o corpo, dermocosméticos, higiene, protetor solar |
| 1 | Eletronicos | Eletrônicos | Câmeras fotográficas, acessórios para áudio, calculadoras |
| 116 | Eletroportateis | Eletroportáteis | Batedeira, processador de alimentos, liquidificador, torradeira, espremedor de frutas, aspirador de pó, chuveiros, eletrodomésticos em geral |
| 50020 | EquipamentosGourmet | Equipamentos Gourmet | Adegas, cafeteiras, cervejeira, fábrica de massa, moedor de café, panificador doméstica |
| 1355 | Fitness | Fitness | Acessórios para exercício físico |
| 50023 | FogaoeMicroondas | Fogão e Microondas | Fogões, cooktop, forno a gás, forno elétrico e microondas |
| 9627 | Fotografia | Fotografia | Câmeras digitais, câmeras fotográficas, porta-retrato digital, filmadoras, acessórios para câmeras e filmadoras |
| 2376 | Games | Games | Acessórios para videogame, console de videogame, jogos de videogame, peças de videogame |
| 2981 | GPS | GPS | Aparelhos e acessórios GPS |
| 9549 | Imoveis | Imóveis | Imóveis comerciais, residenciais e por temporada, pensões, terrenos |
| 31 | Impressoras | Impressoras | Impressoras, scanner, multifuncionais |
| 2 | Informatica | Informática | Computadores, monitores, notebooks, PCs, acessórios para informática |
| 2792 | InstrumentosMusicais | Instrumentos Musicais | Instrumentos musicais e equipamentos para áudio profissional |
| 9617 | Joalheria | Joalheria | Joias e bijuterias, peças para montagem de joias |
| 50025 | LavadoraaJato | Lavadora a Jato | Higienizador a vapor e lavador a jato |
| 50026 | LavadoradeLoucas | Lavadora de Louças | Lavadora de louças |
| 50022 | Lavanderia | Lavanderia | Lavadora de roupas, centrífuga, tanquinho, secadora de roupas, ferro de passar |
| 3482 | Livros | Livros | Livros e e-books |
| 50027 | MaquinadeCostura | Máquina de Costura | Máquina de costura |
| 1328 | MaterialEsportivo | Material Esportivo | Material para prática de esportes |
| 9575 | Medicamentos | Medicamentos | Medicamentos |
| 2468 | ModaeAcessorios | Moda e Acessórios | Moda femininas, acessórios, moda infantil e moda unissex |
| 2471 | ModaMasculina | Moda Masculina | Moda masculina |
| 50002 | Motos | Motos | Motos |
| 50015 | MusicaeFilmes | Música e Filmes | CDs, DVDs, Blu-Ray, música digital |
| 3484 | PapelariaeEscritorio | Papelaria e Escritório | Artigos de papelaria, artigos para festas |
| 3442 | Perfume | Perfume | Perfumaria |
| 247 | PetShop | Pet Shop | Animais de estimação, artigos para aves, cães, gatos, peixes, pequenos mamíferos, répteis |
| 50024 | Refrigeradores | Refrigeradores | Freezer, refrigerador, refrigerador compacto, frigobar |
| 3694 | Relogios | Relógios | Relógios de pulso |
| 6108 | RevistaseJornais | Revistas e Jornais | Assinaturas de jornais e revistas |
| 2949 | Saude | Saúde | Inaladores, equipamentos médicos e hospitalares, produtos ortopédicos, produtos hipoalergênicos |
| 5845 | Servicos | Serviços | Serviços em geral |
| 3000 | SexShop | Sex Shop | Sex Shop |
| 27 | Software | Software | Software, sistemas operacionais, aplicativos |
| 3561 | Tabacaria | Tabacaria | Artigos para tabacaria, cachimbo, charutos, cigarros, narguile |
| 10232 | Tablet | Tablet | Tablet |
| 6420 | Telefonia | Telefonia | Aparelhos de telefone, acessórios, VoIP, rádio amador, acessórios para celular e smartphones |
| 50031 | Tenis | Tênis | Tênis, calçados esportivos |
| 50029 | TV | TV | TVs, suporte para TV, decodificador, receptor, antenas, controle remoto |
| 50019 | VeiculosProfissionais | Veículos Profissionais | Caminhões, ônibus, trator |
| 9640 | Viagens | Viagens | Aéreo, cruzeiros, hotéis, pacotes de turismo |
| 50030 | Video | Vídeo | Blu-Ray Player, DVD, home theater, videoke |
| Dispositivosdevice | |||
|---|---|---|---|
| ID | Código | Nome | Descrição |
| 31 | Desktop | Desktop | Desktop |
| 32 | Tablet | Tablet | Tablet |
| 33 | Mobile | Mobile | Mobile |
| 34 | Other | Other | Other |
| Sistemas Operacionaisos | |||
|---|---|---|---|
| ID | Código | Nome | Descrição |
| 35 | iOS | iOS | iOS |
| 36 | Android | Android | Android |
| 37 | OS X | OS X | OS X |
| 38 | Windows | Windows | Windows |
| 39 | Linux | Linux | Linux |
| 40 | Other | Other | Other |
| Navegadoresbrowser | |||
|---|---|---|---|
| ID | Código | Nome | Descrição |
| 41 | Safari | Safari | Safari |
| 42 | Opeta | Opeta | Opera |
| 43 | Firefox | Firefox | Firefox |
| 44 | Chrome | Chrome | Chrome |
| 45 | Internet Explorer | Internet Explorer | Internet Explorer |
| 46 | Android Browser | Android Browser | Android Browser |
| Classe Socialincome | |||
|---|---|---|---|
| ID | Código | Nome | Descrição |
| 49 | ClasseA | Classe A | Classe A |
| 50 | ClasseB | Classe B | Classe B |
| 51 | ClasseC | Classe C | Classe C |
| 52 | ClasseDE | Classe D-E | Classe D-E |
| Estado Civilmarital | |||
|---|---|---|---|
| ID | Código | Nome | Descrição |
| 47 | Single | Solteiro | Solteiros, viúvos, separados |
| 48 | Married | Casado | Casados, em união estável, noivos, namorando |
| Paíscountry | ||
|---|---|---|
| ID | Nome | Descrição |
| Ver anexo | ||
| Regiãoregion | ||
|---|---|---|
| ID | Nome | Descrição |
| Ver anexo | ||
| Cidadecity | ||
|---|---|---|
| ID | Nome | Descrição |
| Ver anexo | ||
Naveggoblog
Navegg lança novos critérios de segmentação: classe social e estado civil
Navegg se internacionaliza e oferece planos de segmentação para publishers do mundo todo
Coletando dados e gerando informações: como chegamos ao perfil do internauta?
[Infográfico] Os dispositivos, navegadores e sistemas mais usados pelos internautas brasileiros